SUN Odyssey 49
| Länge über Alles | 14,98 | ||
| Breite | 4,49 | ||
| Verdrängung | 12650 kg | ||
| Kielgewicht | 3750 kg | ||
| Tiefgang | 2,15 m | ||
| Kabinen | 4 | ||
| Sanitäreinheiten | 3 | ||
| Motorisierung | 75 HP | ||
| Generator 220V | 4 KW | ||
| Klimaanlage(Kabinen und Salon) | 20000 BTU | ||
| Bugstrahlruder | 7 KW | ||
| Dieseltank | 240 l | ||
| Wassertank | 700 l | ||
| Kühlbox | 230 l | ||
| Großsegel | 52 m2 | ||
| Rollgenua | 62 m2 | ||
| Blister (mit Bergeschlauch) | 160 m2 |
Der Navigationsplatz - komfortabel und gut ausgestattet:

